鍛造爐規(guī)格及加熱能力
型號/規(guī)格 | 功率 | 常見材料的加熱能力 加熱鋼、不銹鋼料至1100℃ 加熱黃銅料至700℃ |
HTM-F-DZ-25鍛造爐 | 25KW | 適用于¢12-30mm的棒料加熱 |
HTM-F-DZ-35鍛造爐 | 35KW | |
HTM-F-DZ-45鍛造爐 | 45KW | |
HTM-F-DZ-70鍛造爐 | 70KW | 適用于¢15-50mm的棒料加熱 |
HTM-F-DZ-90鍛造爐 | 90KW | |
HTM-F-DZ-110鍛造爐 | 110KW | |
HTM-F-DZ-160鍛造爐 | 160KW | 適用于¢15-90mm的棒料加熱 |
HTM-F-DZ-200鍛造爐 | 200KW | |
HTM-F-DZ-250鍛造爐 | 250KW | 適用于¢30-150mm的棒料加熱 |
以上鍛造加熱爐參數(shù)僅供參考,請以最新中頻鍛造爐或者技術(shù)提供的最鍛造爐參數(shù)為準。
鍛造爐規(guī)格及加熱能力
型號/規(guī)格 | 功率 | 常見材料的加熱能力 加熱鋼、不銹鋼料至1100℃ 加熱黃銅料至700℃ |
HTM-F-DZ-25鍛造爐 | 25KW | 適用于¢12-30mm的棒料加熱 |
HTM-F-DZ-35鍛造爐 | 35KW | |
HTM-F-DZ-45鍛造爐 | 45KW | |
HTM-F-DZ-70鍛造爐 | 70KW | 適用于¢15-50mm的棒料加熱 |
HTM-F-DZ-90鍛造爐 | 90KW | |
HTM-F-DZ-110鍛造爐 | 110KW | |
HTM-F-DZ-160鍛造爐 | 160KW | 適用于¢15-90mm的棒料加熱 |
HTM-F-DZ-200鍛造爐 | 200KW | |
HTM-F-DZ-250鍛造爐 | 250KW | 適用于¢30-150mm的棒料加熱 |
以上鍛造加熱爐參數(shù)僅供參考,請以最新中頻鍛造爐或者技術(shù)提供的最鍛造爐參數(shù)為準。
聯(lián)系海拓
第一時間了解我們的新產(chǎn)品發(fā)布和最新的資訊文章。您有什么問題或要求嗎?
點擊下面,我們很樂意提供幫助。 聯(lián)系海拓